INFORMASI HARGA KOMODITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pilih waktu untuk menampilkan data
No JENIS KOMODITAS SATUAN HARGA KEMARIN (Rp) HARGA HARI INI (Rp) FLUKTUASI Tanggal
1 Ikan Nila Kg 40.000 40.000 0,00 09 Januari 2026
2 Ikan Lele Kg 30.000 30.000 0,00 09 Januari 2026
3 Ikan Gurami Kg 60.000 60.000 0,00 09 Januari 2026
4 Ikan Teri Kg 45.000 35.000 -22,22 09 Januari 2026
5 Ikan Lemuru Kg 15.000 20.000 33,33 09 Januari 2026
6 Ikan Kembung Kg 35.000 35.000 0,00 09 Januari 2026
7 Ikan Layang Kg 35.000 30.000 -14,29 09 Januari 2026
8 Ikan Kerapu Kg 40.000 35.000 -12,50 09 Januari 2026
9 Ikan Cumi-Cumi Kg 45.000 50.000 11,11 09 Januari 2026
10 Ikan Udang Kg 60.000 60.000 0,00 09 Januari 2026
11 Ikan Mahi-Mahi Kg 20.000 25.000 25,00 09 Januari 2026
12 Ikan Tongkol Kg 30.000 35.000 16,67 09 Januari 2026
13 Ikan Cakalang Kg 35.000 35.000 0,00 09 Januari 2026
14 Ikan Tuna Kg 70.000 70.000 0,00 09 Januari 2026
15 Benih Ikan Karper (5-8 cm) ekor 900 900 0,00 09 Januari 2026
16 Benih Ikan Nila (5-8 cm) ekor 410 410 0,00 09 Januari 2026
17 Benih Ikan Kakap (per cm) ekor 300 300 0,00 09 Januari 2026
18 Benih Ikan Kerapu (2,7-3 cm) ekor 2.200 2.200 0,00 09 Januari 2026
19 Benih Ikan Bandeng / Nener ekor 13 15 15,38 09 Januari 2026

Grafik Informasi Harga Komoditas Kelautan Dan Perikanan