INFORMASI HARGA KOMODITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pilih waktu untuk menampilkan data
No JENIS KOMODITAS SATUAN HARGA KEMARIN (Rp) HARGA HARI INI (Rp) FLUKTUASI Tanggal
1 Ikan Nila Kg 40.000 40.000 0,00 03 Desember 2025
2 Ikan Lele Kg 30.000 30.000 0,00 03 Desember 2025
3 Ikan Gurami Kg 60.000 60.000 0,00 03 Desember 2025
4 Ikan Teri Kg 45.000 40.000 12,50 03 Desember 2025
5 Ikan Lemuru Kg 25.000 15.000 -40,00 03 Desember 2025
6 Ikan Kembung Kg 40.000 35.000 -12,50 03 Desember 2025
7 Ikan Layang Kg 35.000 35.000 0,00 03 Desember 2025
8 Ikan Kerapu Kg 40.000 40.000 0,00 03 Desember 2025
9 Ikan Cumi-Cumi Kg 55.000 45.000 -18,18 03 Desember 2025
10 Ikan Udang Kg 60.000 55.000 -8,33 03 Desember 2025
11 Ikan Mahi-Mahi Kg 20.000 20.000 0,00 03 Desember 2025
12 Ikan Tongkol Kg 35.000 30.000 -14,29 03 Desember 2025
13 Ikan Cakalang Kg 70.000 70.000 0,00 03 Desember 2025
14 Ikan Tuna Kg 70.000 70.000 0,00 03 Desember 2025
15 Benih Ikan Karper (5-8 cm) ekor 900 900 0,00 03 Desember 2025
16 Benih Ikan Nila (5-8 cm) ekor 410 410 0,00 03 Desember 2025
17 Benih Ikan Kakap (per cm) ekor 300 300 0,00 03 Desember 2025
18 Benih Ikan Kerapu (2,7-3 cm) ekor 1.500 1.500 0,00 03 Desember 2025
19 Benih Ikan Bandeng/Nener ekor 18 19 5,56 03 Desember 2025

Grafik Informasi Harga Komoditas Kelautan Dan Perikanan